Kategori kabel | Type | Feature |
Type CAT 1 | UTP | Analog (biasanya digunakan di perangkat telephone pada umumnya dan pada jalur ISDN –integrated service digital networks. Juga untuk menghubungkan modem dengan line telepon) |
Type CAT 2 | UTP | Up to 1 Mbits (sering digunakan pada topologi token ring) |
Type CAT 3 | UTP, STP | 16 Mbits data transfer (sering digunakan pada topologi token ring atau 10BaseT) |
Type CAT 4 | UTP, STP | 20 Mbits data transfer (biasanya digunakan pada topologi token ring) |
Type CAT 5 | 100 Mbits data transfer / 22 db | |
Type CAT 5enhanced | UTP, STP | 1 Gigabit Ethernet up to 100 meters - 4 copper pairs (kedua jenis CAT5 sering digunakan pada topologi token ring 16Mbps, Ethernet 10Mbps atau pada Fast Ethernet 100Mbps) |
Type CAT 6 | Up to 155 MHz or 250 MHz | 2,5 Gigabit Ethernet up to 100 meters or 10 Gbit/s up to 25 meters . 20,2 db (Gigabit Ethernet) |
Type CAT 7 | Up to 200 MHz or 700 Mhz | Giga-Ethernet / 20.8 db (Gigabit Ethernet) |
Monday, March 28, 2011
Kategori Twisted Pair Cable
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment